Numbers in various languages
The following is a table of the numbers 0 through 10 in a sample of the languages and writings of the world.
| - bgcolor="#c4fff3" | >Indo-European languages >---- >> >> >> >> >||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zero / nil | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten |
| nul | en | to | tre | fire | fem | seks | syv | otte | ni | ti |
| nul | een | twee | drie | vier | vijf | zes | zeven | acht | negen | tien |
| nol | ien | twa | trije | fjouwer | fiif | ses | san | acht | njoggen | tsien |
| núll | einn | tveir | þrír | fjórir | fimm | sex | sjö | átta | níu | tíu |
| null | en (ett) | to | tre | fire | fem | seks | syv (sju) | åtte | ni | ti |
| null | ein (eit) | to | tre | fire | fem | seks | sju | otte | ni | ti |
| nocht | ane | twa | three | fower | five | sax | sieven | aicht | nine | ten |
| noll | en (ett) | två | tre | fyra | fem | sex | sju | åtta | nio | tio |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Latin >>unus >duo >tres >quattuor >quinque >sex >septem >octonovem | decem | ||||||||
| zero | u/un | dos | tres | quatre | cinc | sis | set | vuit | nou | deu |
| zéro | un | deux | trois | quatre | cinq | six | sept | huit | neuf | dix |
| zero | uno | due | tre | quattro | cinque | sei | sette | otto | nove | dieci |
| zero | um | dois | três | quatro | cinco | seis | sete | oito | nove | dez |
| zero | unu | doi | trei | patru | cinci | şase | şapte | opt | nouã | zece |
| cero | uno | dos | tres | cuatro | cinco | seis | siete | ocho | nueve | diez |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Greek >μηδένεννέα ennea |
δέκα deka |
||||||||
| - bgcolor="#f3fff3" | >Armenian >>meg >yergou >yerek >tchors >hink >vetss >yoteh >outehinneh | dasseh | ||||||||
| - bgcolor="#f3fff3" | >Albanian (listen) >zero >një >dy >tre >katër >pesë >gjashtë >shtatë >tetënëntë | dhjetë | ||||||||
| - bgcolor="#f3fff3" | >Latvian >>viens >div >trys >cetiri >penki >šeši >septini >aštiuonidevini | desmit | ||||||||
| vienas | du | trys | keturi | penki | šeši | septyni | aštuoni | devyni | dešimt | |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Bulgarian >нуладевет (devet) |
десет (deset) |
||||||||
| nula | jeden | dva | tři | čtyři | pět | šest | sedm | osm | devět | deset |
| nula нула |
eden еден |
dva два |
tri три |
četiri четири |
pet пет |
šest шест |
sedum седум |
osum осум |
devet девет |
deset десет |
| zero | jeden | dwa | trzy | cztery | pięć | sześć | siedem | osiem | dziewięć | dziesięć |
| nula нула |
jedan један |
dva два |
tri три |
četiri четири |
pet пет |
šest шест |
sedam седам |
osam осам |
devet девет |
deset десет |
| nula | jeden | dva | tri | štyri | päť | šesť | sedem | osem | deväť | desať |
| ноль nol' |
один odyn |
два dva |
три try |
чотири chotyry |
п'ять p'yat' |
шiсть shist' |
сiм sim |
вiсiм visim |
дев'ять dev'yat' |
десять desyat' |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Sanskrit >>eka- >dau- >traya- >cetura- >pancha- >sas >sapta- >astau-naua- | dasa- | ||||||||
| sunya / sifar | ek | do | tin | tchar (char) | panch | tché (chhah) | sat | at (ath) | no (nau) | das |
| yek | do | se | chahâr | panj | shesh | haft | hasht | noh | dah | |
| jekh | duj | trin | shtar | pandzh | shov | efta | oxto | inja | desh | |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Breton >zero >unan >daou (m)naw | deg | ||||||||
| dim | un | dau (m) / dwy (f) | tri / tair | pedwar / pedair | pump | chwech | saith | wyth | naw | deg |
| nialas | aon | do | trí | ceathair | cúig | sé | seacht | ocht | naoi | deich |
| neoni | aon | dhà | trì | ceithir | còig | sia | seachd | ochd | naoi | deich |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Arabic 2 >٠٩ tis`a تِسْعة |
١٠ `ashara عَشَرة |
||||||||
| xejn | wieħed | tnejn | tlieta | erbgħa | ħamsa | sitta | sebgħa | tmienja | disgħa | għaxra |
| אפס | אחת אחד |
שתיים שניים |
שלוש שלושה |
ארבע ארבעה |
חמש חמישה |
שש שישה |
שבע שבעה |
שמונה שמונה |
תשע תשעה |
עשר עשרה |
| efes | aħat | shtayeem | shalosh | arbah | ħamesh | sesh | shehvah | shmoneh | tayshah | esair |
| ande | hulet | sost | arat | hammist | siddist | sebat | semmint | zetegn | asar | |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Malayalam >>onnu >rantu >mûnnu >nâlu >añju >âru >êru >ettuonpatu | pattu | ||||||||
| onru | irantu | mûnru | nânku | aintu | âru | êlu | ettu | onpatu | pattu | |
| okati | rendu | mûdu | nâlugu | aidu | âru | êdu | enimidi | tommidi | padi | |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Burmese >toun-hnya >thi >hni >toun >lei >ngha >kyauk >khun hni >shhikhou | seh | ||||||||
| lihng 零 |
yat 一 |
yih/lehuhng 二/两 |
saahm 三 |
seih 四 |
ng 五 |
luhk 六 |
chat 七 |
baaht 八 |
gauh 九 |
sahp 十 |
| líng 零 |
yī 一 |
èr/liǎng 二/两 |
sān 三 |
sì 四 |
wǔ 五 |
liù 六 |
qī 七 |
bā 八 |
jiǔ 九 |
shí 十 |
| rin 零 |
ich 一 |
ni/rian 二/两 |
sé 三 |
si 四 |
ën 五 |
roch 六 |
chich 七 |
pach 八 |
ciou 九 |
zach 十 |
| ling5 零 |
tsit8 一 |
li7/nng7 二/两 |
sa 三 |
si3 四 |
gơ7 五 |
lak8 六 |
tshit4 七 |
peh4 八 |
kau2 九 |
tsap8 十 |
| klad kor | gcig | gnyis | gsum | bzhi | lnga | drug | bdun | brgyad | dgu | bcu |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Lao >suun >neung >song >sam >see >ha >hok >chet >paetgow | seep | ||||||||
| ๐ sŏon |
๑ nèung |
๒ sŏng |
๓ săm |
๔ sèe |
๕ hâ |
๖ hòk |
๗ jèt |
๘ phèt |
๙ gâo |
๑๐ sìp |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Khmer >soan >moo-uhy >pee >buh-ee >boo-uhn >pram >pram moo-uhy >pram pee / pram pil >pram buh-eepram boo-uhn | dawp | ||||||||
| số không / cê-rô | một | hai | ba | bốn / tư | năm | sáu | bảy | tám | chín | mười / chục |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Georgian >>erti >ori >sami >otkhi >khuti >eksvi >shvidi >rvatskhra | ati | ||||||||
| - bgcolor="#f3fff3" | >Estonian >null >üks >kaks >kolm >neli >viis >kuus >seitse >kaheksaüheksa | kümme | ||||||||
| nolla | yksi | kaksi | kolme | neljä | viisi | kuusi | seitsemän | kahdeksan | yhdeksän | kymmenen |
| nulla | egy | kettő | három | négy | öt | hat | hét | nyolc | kilenc | tíz |
| okta | guokte | golbma | njeallje | vihtta | guhtta | cieza | gavcci | ovcci | logi | |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Mongolian >>neg >khoyor >gurav >duruv >tav >zurgaa >doloo >naimies | arva | ||||||||
| sıfır | bir | iki | üç | dört | beş | altı | yedi | sekiz | doguz | on |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Cebuano >>usa >duha >tulo >upat >lima >unom >pito >walosiyam | napulo | ||||||||
| `ole | `ekahi | `elua | `ekolu | `ehā | `elima | `eono | `ehiku | `ewalu | `eiwa | `umi |
| ibbong / awan / sero | maysa | dua | tallo | uppat | lima | innem | pito | walo | siam | sangapulo |
| haotra | iray | roa | telo | efatra | dimy | enina | fito | valo | sivy | folo |
| kosong | satu | dua | tiga | empat | lima | enam | tujuh | lapan | sembilan | sepuluh |
| tahi | rua | toru | whâ | rima | ono | whitu | waru | iwa | tekau | |
| tasi | lua | tolu | fa | lima | ono | fitu | valu | iva | sefulu | |
| isa | dalawa | tatlo | apat | lima | anim | pito | walo | siyam | sampu | |
| noa | taha | ua | tolu | fa | nima | ono | fitu | valu | hiva | hongofulu / taha noa |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Guarani >>peteï >moköi >mbohapy >irundy >(as in Spanish) >> >||||||||||
| sagwu | ta'li | jo'i | nvhgi | hisgi | sudali | gahlgwogi | janela | sohnela | sgohi | |
| kiñe | epu | küla | meli | kechu | kayu | relqe | pura | ailla | mari | |
| láá'ii | naaki | táá | díí` | `ashdla` | hastáá | tsots`id | tseebíí | náhást`éí | neezná | |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Swahili >sifuri >moja >mbili >tatu >nne >tano >sita >saba >nanetisa | kumi | ||||||||
| - bgcolor="#f3fff3" | >Korean >yeongahop 아홉 gu 구 |
yeol 열 sip 십 |
||||||||
| 〇/零 zero / rei ゼロ / れい |
一 hitotsu / ichi いち |
二 futatsu / ni に |
三 mittsu / san さん |
四 yottsu / shi し / よん |
五 itsutsu / go ご |
六 muttsu / roku ろく |
七 nanatsu / shichi しち / なな |
八 yattsu / hachi はち |
九 kokonotsu / ku きゅう |
十 tô / jû じゅう |
| bat | bi | hiru | lau | bost | sei | zazpi | zortzi | bederatzi | hamar | |
| thu | zal | ci | huth | mak | sa | semph | cezp | nurph | zal(ch) | |
| - bgcolor="#f3fff3" | >Tok Pisin >siro, nating, not >wan(pela) >tu(pela) >tri(pela) >foa, fopela >faiv, faipela >sikis(pela) >seven(pela) >et(pela)nain(pela) | ten(pela) | ||||||||
| - bgcolor="#f3fff3" | >Brithenig >sero / rhen >yn >dew >trui >cathr >cinc >sei >seth >oethnoe | deg | ||||||||
| nulo | unu | du | tri | kvar | kvin | ses | sep | ok | naŭ | dek |
| pagh | wa' | cha' | wej | loS | vagh | jav | Soch | chorgh | Hut | wa'maH |
| no | pa | re | ci | vo | mu | xa | ze | bi | so | pano |
| úqua | minë | atta | neldë | canta | lempë | enquë | otso | tolto | nertë | cainen |
| nul | din | dva | tri | cxtir | piat | sxes | siem | vos | dev | des |
| zero | un | dwu | trze | kwatru | cząc | szej | sieć | ocu | nów | dziecz |
- èr (二) is used for numbers ("the year 2000")
- liăng (两) is used to describe ("I have two fruits")
See also
- Common phrases in different languages
External links
- Numbers from 1 to 10 in over 4500 languages
- Software to test you on numbers from six languages
- Number Systems of the World
umbers in various languages
Nmbers in various languages
Nubers in various languages
Numers in various languages
Numbrs in various languages
Numbes in various languages
Number in various languages
Numbersin various languages
Numbers n various languages
Numbers i various languages
Numbers invarious languages
Numbers in arious languages
Numbers in vrious languages
Numbers in vaious languages
Numbers in varous languages
Numbers in varius languages
Numbers in varios languages
Numbers in variou languages
Numbers in variouslanguages
Numbers in various anguages
Numbers in various lnguages
Numbers in various laguages
Numbers in various lanuages
Numbers in various langages
Numbers in various languges
Numbers in various languaes
Numbers in various languags
Numbers in various language
uNmbers in various languages
Nmubers in various languages
Nubmers in various languages
Numebrs in various languages
Numbres in various languages
Numbesr in various languages
Number sin various languages
Numbersi n various languages
Numbers ni various languages
Numbers i nvarious languages
Numbers inv arious languages
Numbers in avrious languages
Numbers in vraious languages
Numbers in vairous languages
Numbers in varoius languages
Numbers in variuos languages
Numbers in variosu languages
Numbers in variou slanguages
Numbers in variousl anguages
Numbers in various alnguages
Numbers in various lnaguages
Numbers in various lagnuages
Numbers in various lanugages
Numbers in various langauges
Numbers in various langugaes
Numbers in various languaegs
Numbers in various languagse
Numbers in various language
NNumbers in various languages
Nuumbers in various languages
Nummbers in various languages
Numbbers in various languages
Numbeers in various languages
Numberrs in various languages
Numberss in various languages
Numbers in various languages
Numbers iin various languages
Numbers inn various languages
Numbers in various languages
Numbers in vvarious languages
Numbers in vaarious languages
Numbers in varrious languages
Numbers in variious languages
Numbers in varioous languages
Numbers in variouus languages
Numbers in variouss languages
Numbers in various languages
Numbers in various llanguages
Numbers in various laanguages
Numbers in various lannguages
Numbers in various langguages
Numbers in various languuages
Numbers in various languaages
Numbers in various languagges
Numbers in various languagees
Numbers in various languagess
umbers in various languages
nmbers in various languages
nubers in various languages
numers in various languages
numbrs in various languages
numbes in various languages
number in various languages
numbersin various languages
numbers n various languages
numbers i various languages
numbers invarious languages
numbers in arious languages
numbers in vrious languages
numbers in vaious languages
numbers in varous languages
numbers in varius languages
numbers in varios languages
numbers in variou languages
numbers in variouslanguages
numbers in various anguages
numbers in various lnguages
numbers in various laguages
numbers in various lanuages
numbers in various langages
numbers in various languges
numbers in various languaes
numbers in various languags
numbers in various language
unmbers in various languages
nmubers in various languages
nubmers in various languages
numebrs in various languages
numbres in various languages
numbesr in various languages
number sin various languages
numbersi n various languages
numbers ni various languages
numbers i nvarious languages
numbers inv arious languages
numbers in avrious languages
numbers in vraious languages
numbers in vairous languages
numbers in varoius languages
numbers in variuos languages
numbers in variosu languages
numbers in variou slanguages
numbers in variousl anguages
numbers in various alnguages
numbers in various lnaguages
numbers in various lagnuages
numbers in various lanugages
numbers in various langauges
numbers in various langugaes
numbers in various languaegs
numbers in various languagse
numbers in various language
nnumbers in various languages
nuumbers in various languages
nummbers in various languages
numbbers in various languages
numbeers in various languages
numberrs in various languages
numberss in various languages
numbers in various languages
numbers iin various languages
numbers inn various languages
numbers in various languages
numbers in vvarious languages
numbers in vaarious languages
numbers in varrious languages
numbers in variious languages
numbers in varioous languages
numbers in variouus languages
numbers in variouss languages
numbers in various languages
numbers in various llanguages
numbers in various laanguages
numbers in various lannguages
numbers in various langguages
numbers in various languuages
numbers in various languaages
numbers in various languagges
numbers in various languagees
numbers in various languagess